№ п/п | Назва | Вид продукції | Од. виміру | Кількість продукції в дозі | Повна собівартість, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цільна донорська кров у подвійному порожньому контейнері/флаконі | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3600.00 |
2 | Консервована донорська кров у контейнер подвійний з ЦФД | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3122.31 |
3 | Консервована донорська кров у контейнер подвійний з ЦФД (ПЛР) | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3922.31 |
4 | Консервована донорська кров у контейнері потрійному з ЦФД/САГМ | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3059.68 |
5 | Консервована донорська кров у контейнері потрійному з ЦФД/САГМ (ПЛР) | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3859.68 |
6 | Консервована донорська кров у контейнер зчетверений з тромбомішком з ЦФД/САГМ | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3005.26 |
7 | Консервована донорська кров у контейнер зчетверений з тромбомішком з ЦФД/САГМ (ПЛР) | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3805.26 |
8 | Консервована донорська кров у контейнер зчетверений з лейкофільтром з ЦФД/САГМ | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3185.59 |
9 | Консервована донорська кров у контейнер зчетверений з лейкофільтром з ЦФД/САГМ (ПЛР) | основна сировина | літр | 450 мл ±10% | 3993.73 |
10 | Еритроцити | компонент крові | літр | 280±50 мл | 3570.00 |
11 | Еритроцити (ПЛР) | компонент крові | літр | 280±50 мл | 4370.00 |
12 | Еритроцити у додатковому розчині | компонент крові | літр | 380±50 мл | 3350.00 |
13 | Еритроцити у додатковому розчині (ПЛР) | компонент крові | літр | 380±50 мл | 4150.00 |
14 | Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині (завись еритроцитів, з видаленим тромболейкоцитарним шаром) | компонент крові | літр | 330±50 мл | 3300.00 |
15 | Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині (завись еритроцитів, з видаленим тромболейкоцитарним шаром) (ПЛР) | компонент крові | літр | 330±50 мл | 4100.00 |
16 | Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити) | компонент крові | літр | 350±50 мл | 3450.00 |
17 | Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити) (ПЛР) | компонент крові | літр | 350±50 мл | 4250.00 |
18 | Еритроцити відмиті | компонент крові | літр | 220±40 мл | 5160.00 |
19 | Еритроцити відмиті (ПЛР) | компонент крові | літр | 220±40 мл | 6180.00 |
20 | Тромбоцити, відновленні з дози крові | компонент крові | доза | 50±5 мл | 733.00 |
21 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез | компонент крові | доза (один донор) | 1 | 7420.00 |
22 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез | компонент крові | доза (один донор) | 1.5 | 7500.00 |
23 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез | компонент крові | доза (один донор) | 2 | 7580.00 |
24 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез | компонент крові | доза (один донор) | 2.5 | 7660.00 |
25 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез | компонент крові | доза (один донор) | 3 | 7740.00 |
26 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез | компонент крові | доза (один донор) | 3.5 | 7820.00 |
27 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез | компонент крові | доза (один донор) | 4 | 7900.00 |
28 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез (ПЛР) | компонент крові | доза (один донор) | 1 | 7820.00 |
29 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез (ПЛР) | компонент крові | доза (один донор) | 1.5 | 7900.00 |
30 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез (ПЛР) | компонент крові | доза (один донор) | 2 | 7980.00 |
31 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез (ПЛР) | компонент крові | доза (один донор) | 2.5 | 8060.00 |
32 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез (ПЛР) | компонент крові | доза (один донор) | 3 | 8140.00 |
33 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез (ПЛР) | компонент крові | доза (один донор) | 3.5 | 8220.00 |
34 | Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез (ПЛР) | компонент крові | доза (один донор) | 4 | 8300.00 |
35 | Плазма свіжозаморожена | компонент крові | літр | 240±40 мл | 2600.00 |
36 | Плазма свіжозаморожена (ПЛР) | компонент крові | літр | 240±40 мл | 3400.00 |
37 | Плазма свіжозаморожена (метод аферезу) | компонент крові | літр | 600±50 мл | 4315.00 |
38 | Плазма свіжозаморожена (метод аферезу) (ПЛР) | компонент крові | літр | 600±50 мл | 4985.00 |
39 | Плазма, збіднена кріопреципітатом (кріосупернатантна плазма) | компонент крові | літр | 200±50 мл | 500.00 |
40 | Плазма свіжозаморожена лейкофільтрована | компонент крові | літр | 240±40 мл | 2800.00 |
41 | Плазма свіжозаморожена лейкофільтрована (ПЛР) | компонент крові | літр | 240±40 мл | 3620.00 |
42 | Кріопреципітат заморожений | компонент крові | доза | 35мл не < 70 МО | 650.00 |
Будь ласка заповніть всі поля, вказуючи бажану дату та час візиту і відправте форму. Будь ласка заповнюйте форму українською мовою*